2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| STT | Ngày Đăng | Tên báo cáo | Tải về |
| 1 | 29/04/2026 | Giải trình kết quả kinh doanh Q1/2026 so với Q1/2025 | Tải về |
| 2 | 29/04/2026 | Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2026 | Tải về |
| 3 | 29/04/2026 | Báo cáo tài chính Riêng quý 1 năm 2026 | Tải về |
| STT | Ngày Đăng | Tên báo cáo | Tải về |
| 1 | 09/01/2014 | F.I.T: Báo cáo Tài chính 2013 đã kiểm toán | Tải về |
| 2 | 09/01/2014 | Báo cáo tài chính Quý 4/2013 - F.I.T đạt lợi nhuận 175% so với cùng kỳ năm trước | Tải về |
| 3 | 14/10/2013 | Báo cáo Tài chính Quý 3/2013 Công ty Cổ phần Đầu tư FIT | Tải về |
| 4 | 30/08/2013 | Báo cáo Tài chính bán niên Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T | Tải về |
| 5 | 15/07/2013 | Báo cáo Tài chính Quý 2/2013 Công ty Cổ phần Đầu tư FIT | Tải về |
